Have any questions?
+44 1234 567 890
Surfen in Kroatien
Die wunderschöne Adria, eine schier unendlich lange Küste, über 1185 Inseln und ausgezeichnete thermische Winde - trotzdem sind die Surfpots in Kroatien für viele Surfer und Kiter aus Europa immer noch ein Geheimtipp.
Surfspots und Kitespots in Kroatien
Das warme, kristallklare und saubere Meer und viele Sonnentage im Jahr machen Kroatien zu einem Geheimtipp fürs Surfen und Kiten.
Die verschiedenen Adria-Winde Maestral, Bura, Jugo und Tramontana sind sehr gut geeignet fürs Surfen, Windsurfen und Kitesurfen. Die Vorzüge der kroatischen Surfspots werden immer bekannter in der europäischen Surfszene. So werden inzwischen auch die Ländermeisterschaften einiger mitteleuropäischer Länder in den kroatischen Surfmekka's wie Bol oder Viganj ausgetragen.
Surfhighlights in Kroatien:
- konstante, thermische Winde
- abwechslungsreiche Strömungen, ideal für Speedfreaks und Freestyler
- Surfspots mit wunderbaren Wasserfarben
- sehr lange Surftradition
- viele IKO-zertifizierte Kite- und Surfzentren
- Surfer-freundliche Unterkünfte mit ausreichend Stauraum
Adria-dream empfiehlt nur ausgewählte Surfschulen, bei denen Kurse für jeden Anspruch gebucht werden können. Neben Kursen liegt das Augenmerk auch auf der Möglichkeit, erstklassige Ausrüstung ausleihen zu können.
Unseren Kunden stellen wir natürlich alle unsere Insider-Informationen rund ums Windsurfen, Kitesurfen und Surfen in Kroatien zur Verfügung. Gerne geben wir den erfahrenen Surfern unter unseren Kunden Auskunft über die besten Surfspots sowie Spotbedingungen an der Adria.
Istrien | Rabac
Windrichtungen | Bura (Nord-Ost), Jugo (Süd-Ost) |
Windstärke | 4-6 Bft |
Das Meer | Flachwasser, Wellen |
Geeignet für | Windsurfen, Kitesurfen |
Beschreibung | Die Bura entwickelt sich vom Bergmassiv Velebit in der Regel abends bzw. nachts und schwankt häufig in der Stärke. Die kontinuierliche Thermik bei schönem Wetter schafft beste Surfbedingungen am Nachmittag. Am Kiesstrand von Rabac befindet sich eine Surfstation. |
Istrien | Pula / Premantura
Windrichtungen | Jugo (Süd-Ost) Bura (Nord-Ost) |
Windstärke | 4-6 Bft, im Herbst bis 6 Bft |
Das Meer | Flachwasser, Wellen |
Geeignet für | Windsurfen, Kitesurfen, Anfänger |
Beschreibung | Der angenehme Jugo (Scirocco) ist im Sommer sehr gut geeignet für Anfänger. Die Bura ist hier nicht gefährlich, da sie in Richtung Küste weht. Aufgrund des flachen Meeres kann aber ein stärkerer Jugo 2 - 2,5 Meter hohen Wellen bilden. |
Norddalmatien | Sabunike / Nin
Windrichtungen | Bura (Nord-Ost), Maestral (Nord-West) |
Windstärke | 2-5 Bft |
Das Meer | Flachwasser, Wellen, Sandstrand |
Geeignet für | Windsurfen, Kitesurfen, Anfänger |
Beschreibung | Sehr flaches Wasser und keine sehr starke Winde. Daher gut geeignet für Anfänger. Das Meer ist sehr sauber und kristallklar, so dass man in Surfpausen beim Schnorcheln die Meeresunterwelt erkunden kann. |
Mitteldalmatien | Bol (Insel Brač)
Windrichtungen | Maestral (Nord-West), Levanat (Ost) |
Windstärke | 4-6 Bft |
Das Meer | Flachwasser, Wellen |
Geeignet für | Windsurfen, Kitesurfen |
Beschreibung | Bol ist der bekannteste und vielleicht schönste Surfspot an der kroatische Adria. Fast jeden Tag gibt es eine optimale Thermik fürs Windsurfen. Die Ortschaft ist mit mehreren Surfschulen und Chill-out Bars sehr beliebt in der Surfing Szene in Kroatien. |
Für einen entspannten Surf- und Kiteurlaub in Kroatien empfiehlt Adria-dream die folgenden Ferienhäuser: