Have any questions?
+44 1234 567 890
Motorradtouren durch Kroatien
Motorradtrips gehören zu jenen Aktivitäten in Kroatien, bei denen man nicht auf die wenigen Sommermonate angewiesen ist.
Motorradtouren in Kroatien
Von April bis November stehen den Bikern in Kroatien zahlreiche Strecken entlang der 1778 km langen Küste zur Verfügung. Dazu kommen noch viele der 1185 Inseln mit für Motorradtrips interessanten Strecken.
Besonderes reizvoll sind Abstecher ins kroatische Hinterland mit seinen pittoresken Landschaften. Das geografisch nahe liegende Bosnien wird gerne in die Tourplanung eingeschlossen.
Ein besonderer Tipp sind Touren im Hinterland von Kvarner und Norddalmatien. Hier können Biker z. B. auf dem Weg zu den Plitvicer Seen kilometerlange, leere Strassen des kroatischen Hochlands genießen.
Motorradhighlights in Kroatien:
- schnelle Anreise via Autobahn
- kurvige Strassen, eingebettet in traumhafte Landschaften
- Meereshinterland als Bikerparadies
- professionelle Rennstrecken für jedermann zugänglich
- jährliches internationales Bikertreffen "Croatia Bike Week"
- bikerfreundliche Restaurants und Unterkünfte
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an möglichen Touren unabhängig von Ihrer Anreise nach Kroatien.
Auf Anfrage können wir gerne Ihre Anreise in eine individuelle Tourenplanung einbeziehen. Alle vorgeschlagenen Touren beinhalten die Besichtigungen diverser Sehenswürdigkeiten sowie Rastpausen in einem von uns empfohlenen Restaurant. Die Tagesstrecken sowie der Tourablauf können gerne an Ihre individuellen Vorstellungen angepasst werden. Auf Anfrage stellen wir Ihnen für jede Tour detaillierte Infos zur Verfügung.
Istrien und Kvarner
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | |
---|---|---|---|
Strecke | Rabac – Pula – Vrsar – Porec – Motovun – Opatija / Icici | Opatija / Icici – Grobnik – Baska (Insel Krk) – Veli Losinj (Insel Mali Losinj) | Veli Losinj – Mali Losinj – Vransko jezero (See, Insel Cres) – Stadt Cres – Rabac |
Länge | 196 km | 214 km | 126 km |
Fahrzeit | ca. 3 Stunden und 50 Minuten | ca. 4 Stunden und 13 Minuten (inkl. Fähre) | ca. 2 Stunden und 43 Minuten (inkl. Fähre) |
Dauer | ca. 9 Stunden | ca. 8 Stunden | ca. 8 Stunden |
Nationalpark-Touren
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | |
---|---|---|---|
Strecke | Crikvenica – Nationalpark Plitvice (Seliste Dreznicko) | Plitvice (Seliste Dreznicko) – Novalja (Insel Pag) – Pag Stadt | Pag Stadt – Zadar – Skradin (Nationalpark Krka) – Pakostane |
Länge | 137 km | 164 km | 210 km |
Fahrzeit | ca. 2 Stunden und 14 Minuten | ca. 3 Stunden (inkl. Fähre) | ca. 3 Stunden und 10 Minuten |
Dauer | ca. 8 Stunden | ca. 8 Stunden | ca. 9 Stunden |
Dalmatien-Tour
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | |
---|---|---|---|---|
Strecke | Zadar – Skradin (Nationalpark Krka) – Trogir (UNESCO Kuturerbe) – Slatine Ciovo | Slatine Ciovo – Split – Cetina (Canyon) – Promajna | Promajna – Makarska – Ston – Mostar (BiH) | Mostar (BiH) – Dubrovnik – Slatine Ciovo |
Länge | 190 km | 122 km | 183 km | 256 km |
Fahrzeit | ca. 3 Stunden und 14 Minuten | ca. 2 Stunden und 22 Minuten | ca. 3 Stunden und 34 Minuten | ca. 3 Stunden und 10 Minuten |
Dauer | ca. 9 Stunden | ca. 8 Stunden | ca. 8 Stunden | ca. 9 Stunden |
Biker-freundliche Unterkünfte als Adria-dream Empfehlung: